Skip to content

仮想通貨投資 トレード情報更新中

ビットコイン、イーサリアム、ブロックチェーンなどのニュースと解説。暗号資産・仮想通貨は、将来性があるとされています。ビットコインは、世界で初めて誕生した仮想通貨であり、最もおすすめされている銘柄の1つです。ビットコインに投資することが決まっている場合は、早めに投資することがおすすめされています。

Menu
  • 自己紹介 Profile
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
Menu

【リップル(仮想通貨】XRPの裁判はいつものパターンに?最新情報と今後の目安を公開!【Ripple】【ビットコイン(BTC)】 リップル 仮想通貨 xrp

Posted on 2023年4月5日
【リップル(仮想通貨】XRPの裁判はいつものパターンに?最新情報と今後の目安を公開!【Ripple】【ビットコイン(BTC)】

リップル社と同社のCEOである Brad Garlinghouse(ブラッド・ガーリングハウス)氏、共同創設者であるChris Larsen(クリス・ラーセン)氏が、米国証券取引委員会(SEC)から2020年12月に提訴されました。SECは「未登録のデジタル証券(XRP)を違法に販売した」と主張しています。2022年2月16日時点で和解の可能性はないと報じられています。

また、リップル社は国際送金をスムーズにするために開発されましたが、SECからの提訴以降、リップル(XRP)の価格は下落し続けています。2023年4月までに大きな進展はありませんが、リップル社は米メディアCNBCに対して、「訴訟は非常にうまくいっている」とコメントしています。

参考動画 : 【リップル(仮想通貨】XRPの裁判はいつものパターンに?最新情報と今後の目安を公開!【Ripple】【ビットコイン(BTC)】


[adspace_0]

最近の投稿

  • 【仮想通貨 ビットコイン】調整下落の反発力に要注目の相場環境(朝活配信1251日目 毎日相場をチェックするだけで勝率アップ)【暗号資産 Crypto】 | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
    【仮想通貨 ビットコイン】調整下落の反発力に要注目の相場環境(朝活配信1251日目 毎日相場をチェックするだけで勝率アップ)【暗号資産 Crypto】 | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
  • ビットコイン急騰!次の展開を知るには? | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
    ビットコイン急騰!次の展開を知るには? | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
  • ビットコイン、政府閉鎖回避で急騰、背景には利上げ打ち止め観測も | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
    ビットコイン、政府閉鎖回避で急騰、背景には利上げ打ち止め観測も | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
  • 祝‼️急騰❗️しかし、買われ過ぎ水準⁉️ | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
    祝‼️急騰❗️しかし、買われ過ぎ水準⁉️ | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
  • 【重要】仮想通貨トロン(Tron)TRXで2025年『OKUり人』めざそう | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
    【重要】仮想通貨トロン(Tron)TRXで2025年『OKUり人』めざそう | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
  • 【仮想通貨 ビットコイン】例年10月のビットコインは強いので大きな上昇に期待したいです(朝活配信1250日目 毎日相場をチェックするだけで勝率アップ)【暗号資産 Crypto】 | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
    【仮想通貨 ビットコイン】例年10月のビットコインは強いので大きな上昇に期待したいです(朝活配信1250日目 毎日相場をチェックするだけで勝率アップ)【暗号資産 Crypto】 | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
  • 【アルトコインのチャートが好転気配!】本日の相場分析は「BTC・LINK・MKR・MATIC・SAND・SOL・ARB・CHZ・BAT・SUI・GXE・SRM・3P・PLY・CULT」 | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
    【アルトコインのチャートが好転気配!】本日の相場分析は「BTC・LINK・MKR・MATIC・SAND・SOL・ARB・CHZ・BAT・SUI・GXE・SRM・3P・PLY・CULT」 | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
  • 【XRP】リップル1160%説が浮上!データに裏付けられた予測ってホント?|web3.0エンジニアの給料|ビットコイン9月は絶好調|イーサリアム先物ETF | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
    【XRP】リップル1160%説が浮上!データに裏付けられた予測ってホント?|web3.0エンジニアの給料|ビットコイン9月は絶好調|イーサリアム先物ETF | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
  • 【世界が注目する仮想通貨~Render Token<RNDR>レンダートークン】特徴と将来性の解説 | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
    【世界が注目する仮想通貨~Render Token<RNDR>レンダートークン】特徴と将来性の解説 | 仮想通貨,暗号資産,投資,トレード
  • 27400ドルへ上昇の可能性も上値がとても重くみえる【仮想通貨ビットコイン/BTC,ドル円】 | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード
    27400ドルへ上昇の可能性も上値がとても重くみえる【仮想通貨ビットコイン/BTC,ドル円】 | ビットコイン,仮想通貨,BTC,投資,トレード

タグ

btc eth xrp イーサリアム トレード ビットコイン リップル 予測 仮想通貨 手法 投資 暗号資産 比較

お読みください

  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 自己紹介 Profile
  • Crypto Invest Trade Information
  • 仮想通貨投資 トレード情報更新中
  • 米国株投資 トレード情報更新中
  • 日本株投資 トレード情報更新中
  • FX投資 トレード情報更新中

連絡先

  • 郵便番号:192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目
  • Email:info@sumry.org
  • X (旧名 Twitter):仮想通貨(ビットコイン,BTC,リップル,XRP,イーサリアム,ETH …)ニュース🐱
にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨へ
©2023 仮想通貨投資 トレード情報更新中 | Design: Newspaperly WordPress Theme